Ingredientes
Pasas verdes (kishmish), aceite de girasol (agente de recubrimiento), conservador: dióxido de azufre.
Alérgenos
Contiene: sulfitos.
Información nutricional
| Valores medios | por 100 g |
|---|---|
| Energía | 1252 kJ / 299 kcal |
| Grasas | 0,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 79 g |
| de los cuales azúcares | 59 g |
| Fibra alimentaria | 4 g |
| Proteínas | 3 g |
| Sal | 0,05 g |
La información puede variar según el lote y el país de origen. Consulta siempre la etiqueta del envase, que es la que prevalece.