Ingrédients
Feuilles de moutarde (76%), feuilles d'épinard (19%), piments verts, sel, farine de maïs.
Allergènes
Contient : moutarde.
Informations nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 251 kJ / 60 kcal |
| Matières grasses | 0,7 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 11,6 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g |
| Protéines | 1,7 g |
| Sel | 0,2 g |
Les informations peuvent varier selon le lot et le pays d'origine. Consultez toujours l'étiquette de l'emballage, qui prévaut.